本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人桃園市真幸福全人關懷協會

捐款專區

  • ■ 郵政劃撥
    ◆ 劃撥帳號:50438486
    ◆ 戶名:社團法人桃園市真幸福全人關懷協會
    身心障礙者藝術輔療~音樂美學
    更多影片分享更多影片分享

111年捐款芳名錄


【111年07~12月】

  • 照片說明文字
    社團法人桃園市真幸福全人關懷協會
    111/07/01-111/12/31一般捐款芳名錄
    收據編號 捐款類別 月份 入帳日期 姓名 金額
    A111052 一般捐款 7 1110730 莊0璘 2,000
    A111053 一般捐款 7 1110730 王0美 1,000
    A111054 一般捐款 7 1110730 吳0貞 1,000
    A111055 一般捐款 7 1110730 何0麗 1,000
    A111056 一般捐款 7 1110730 吳0綾 2,000
    A111057 一般捐款 7 1110730 劉0庭 2,000
    A111058 一般捐款 7 1110730 張0文 1,000
    A111059 一般捐款 7 1110730 彭0雲 3,000
    A111060 一般捐款 7 1110730 愛心人士 1,590
    A111061 一般捐款 7 1110731 吳0蓉 1,200
    A111062 一般捐款 7 1110731 蘇0瑞 3,600
    A111063 一般捐款 7 1110731 王0美 1,200
    A111064 一般捐款 7 1110731 徐0琴 1,200
    A111065 一般捐款 7 1110731 王0美 1,200
    A111066 一般捐款 7 1110731 黃0香 1,200
    A111067 一般捐款 7 1110731 余0培 1,200
    A111068 一般捐款 7 1110731 朱0惠 3,000
    A111070 一般捐款 8 1110801 鄒0誼 2,200
    A111069 一般捐款 8 1110813 財團法人基督教拿撒勒人會 2,000
    A111071 一般捐款 8 1110809 葉0華 300
    A111072 一般捐款 8 1110809 陳0貴 300
    A111073 一般捐款 8 1110809 陳0筠 300
    A111074 一般捐款 8 1110825 黃0玲 10,000
    A111075 一般捐款 8 1110830 吳0綾 1,000
    A111076 一般捐款 8 1110830 劉0庭 1,000
    A111077 一般捐款 8 1110830 張0文 3,000
    A111078 一般捐款 8 1110830 彭0雲 5,000
    A111079 一般捐款 9 1110903 沈0鳳 1,000
    A111080 一般捐款 9 1110903 財團法人基督教拿撒勒人會 2,000
    A111081 一般捐款 9 1110903 吳0綾 700
    A111082 一般捐款 9 1110903 李0銨 700
    A111083 一般捐款 9 1110903 吳0蓉 200
    A111084 一般捐款 9 1110903 何0桓 2,400
    A111085 一般捐款 9 1110901 吳0華 1,000
    A111086 一般捐款 9 1110922 鍾0綺 6,000
    A111087 一般捐款 9 1110930 彭0雲 1,000
    A111088 一般捐款 9 1110930 吳0健 4,000
    A111089 一般捐款 9 1110930 愛心人士 690
    A111090 一般捐款 9 1111002 朱0莛 500
    A111091 一般捐款 9 1111002 謝0仁 200
    A111092 一般捐款 10 1111004 何0桓 2,000
    A111093 一般捐款 10 1111030 財團法人基督教拿撒勒人會 2,000
    A111094 一般捐款 10 1111030 朱0惠 500
    A111095 一般捐款 10 1111030 愛心人士 1,300
    A111096 一般捐款 10 1111030 張0文 1,500
    A111097 一般捐款 10 1111030 陳0妹 300
    A111098 一般捐款 10 1111030 何0麗 1,000
    A111099 一般捐款 10 1111002 愛心人士 660
    A111100 一般捐款 11 1111104 彭0雲 4,000
    A111101 一般捐款 11 1111107 吳0蓉 3,000
    A111102 一般捐款 11 1111107 何0桓 3,000
    A111103 一般捐款 11 1111111 王0美 3,000
    A111104 一般捐款 11 1111111 吳0健 3,000
    A111105 一般捐款 11 1111113 黃0蘭 200
    A111106 一般捐款 11 1111113 張0文 2,000
    A111108 一般捐款 11 1111115 多0加 3,000
    A111109 一般捐款 11 1111118 陳0茹 1,000
    A111110 一般捐款 11 1111127 李0銨 1,000
    A111111 一般捐款 11 1111127 加0列 3,000
    A111112 一般捐款 11 1111130 彭0雲 2,000
    A111113 一般捐款 11 1111130 愛心人士 1,400
    A111114 一般捐款 12 1111225 徐0琴 2,000
    A111115 一般捐款 12 1111214 台新銀行公益慈善金會 80,000
    A111116 一般捐款 12 1111225 朱0惠 2,000
*回上一頁 *到最上面